Ortsteile der Gemeinde Konzell
Die politische Gemeinde Konzell hat 59 amtlich benannte Ortsteile: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aign | Artlsöd | Auggenbach | Bleichhaus | Blumern | Buchstauden | Burgstadl | Denkzell | Eckstahl | Forsting |
Gallner | Geiersberg | Glasbrunn | Gossersdorf | Großhöfling | Großwieden | Gsang | Hadergrub | Hadermühl | Haid |
Haiderhof | Hintergrub | Hochfeld | Hochholz | Hof | Hofen | Höllhof | Holzhaus | Ichenberg | Ichendorf |
Irlberg | Kasparzell | Kleinbruck | Kleinhöfling | Kleinmenach | Kleinmenhaupten | Kleinwieden | Kölburg | Konzell | Konzell-Süd |
Kreut | Kumpfmühl | Kuniskofen | Menhaupten | Pöslasberg | Punzendorf | Reiben | Rettenbach | Riemersdorf | Rohrmühle |
Scheibelsried | Sicklasberg | Sonnberg | Stocka | Stockhaus | Streifenau | Viertl | Waldmenach | Weiher |
Konzell gehörte zum Rentamt Straubing und zum Landgericht Mitterfels des Kurfürstentums Bayern.
Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Gemeinde.
Bereits 1927 wurde Auggenbach eingemeindet.