Ortsteile
Ortsteile der Gemeinde Konzell
Die politische Gemeinde Konzell hat 59 amtlich benannte Ortsteile: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aign | Artlsöd | Auggenbach | Bleichhaus | Blumern | Buchstauden | Burgstadl | Denkzell | Eckstahl | Forsting |
Gallner | Geiersberg | Glasbrunn | Gossersdorf | Großhöfling | Großwieden | Gsang | Hadergrub | Hadermühl | Haid |
Haiderhof | Hintergrub | Hochfeld | Hochholz | Hof | Hofen | Höllhof | Holzhaus | Ichenberg | Ichendorf |
Irlberg | Kasparzell | Kleinbruck | Kleinhöfling | Kleinmenach | Kleinmenhaupten | Kleinwieden | Kölburg | Konzell | Konzell-Süd |
Kreut | Kumpfmühl | Kuniskofen | Menhaupten | Pöslasberg | Punzendorf | Reiben | Rettenbach | Riemersdorf | Rohrmühle |
Scheibelsried | Sicklasberg | Sonnberg | Stocka | Stockhaus | Streifenau | Viertl | Waldmenach | Weiher |
Konzell gehörte zum Rentamt Straubing und zum Landgericht Mitterfels des Kurfürstentums Bayern.
Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Gemeinde.
Bereits 1927 wurde Auggenbach eingemeindet.
Öffnungszeiten | |
---|---|
Mo. | 8:00 - 12:00 Uhr |
Di. |
7:30 - 12:00 Uhr 13:30 - 16:30 Uhr |
Mi. | 8:00 - 12:00 Uhr |
Do. |
8:00 - 12:00 Uhr 13:30 - 18:00 Uhr |
Fr. |
8:00 - 12:00 Uhr 12:00 - 13:00 Uhr (nur nach vorheriger Terminvereinbarung) |
Gemeinde Konzell
Rathausplatz 1
94357 Konzell
+49 (0)9963 9414 0
+49 (0)9963 9414 10
gemeinde@konzell.de
© 2024 Gemeinde Konzell